function showImage(imageName,wintitle) { var win = window.open("","image_window","width=100,height=100,scrollbars=yes,resizable=no"); with (win.document) { open("text/html", "replace"); write(""); write("
"); write("| Klikkaamalla
kuvaa, näet sen isompana - Kuvat aukeavat uuteen
ikkunaan copyright (c) w w w . t i m p p a . n e t |
||
| Talosaari 3D SM 26.8.2007 | ||
| EFAC Ruotsi 30.7-3.8.2007 | ||
|
|
|
|
| Tapanila 27.2.2007 | Tapanila 21.2.2007 | |
|
|
|
|
| Tapanila 11.1.2007 | Tapanila 3.1.2007 | Tapanila 29.12.2006 |
|
|
|
|
| Mathews C4 | Tapanila 21.12.2006 | |
|
|
|
|
| Tapanila 20.12.2006 | ||
|
|
|
|
| Tapanila 8.12.2006 | Tapanila 5.12.2006 | |
|
|
|
|
| Tapanila 9.11.2006 | Tapanila 25.9.2006 | |
|
|
|
|
| Lyhtytie 20.8.2006 | Petikko 19.8.2006 | |
|
|
|
|
| Siuntio 5.8.2006 | ||
|
|
|
|
| Siuntio EFAC 4.8.2006 | Lyhtytie 20.7.2006 | |
|
|
|
|
| Lyhtytie 17.7.2006 | ||
|
|
|
|
| Lyhtytie 10.7.2006 | Siuntio 2.7.2006 | |
|
|
|
|
| Siuntio 2.7.2006 Kuva Sami Erjansalo | ||
|
|
|
|
| Lyhtytie 23.6.2006 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kemi 17.6.2006 | ||
|
|
|
|
| Siuntio 11.6.2006 Kuva Sami Erjansalo | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Keinukallio 2.6.2006 | ||
|
|
|
|
| Kroatia World Cup 2006 | ||
|
|
|
|
| Lyhtytie 6.5.2006 | Lyhtytie 25.4.2006 | |
|
|
|
|
| Lyhtytie 24.4.2006 | ||
|
|
|
|
| Lyhtytie 23.4.2006 | ||
|
|
|
|
| Messilä 22.4.2006 | Lyhtytie 14.4.2006 | |
|
|
|
|
| Kemi 2.4.2006 | ||
|
|
|
|
| 20yrd 120 nuolta SM 26.3.2006 Kuva Kimmo Hujanen | ||
|
|
|
|
| Kuva Kimmo Hujanen | 20yrd SM 26.2.2006 Kuva Sami Erjansalo | |
|
|
|
|
| Kuva Sami Erjansalo | Apex7 punainen 24.2.2006 | |
|
|
|
|
|
Turku 14.1.2006 Kuva Janne Ahtiainen |
12.1.2006 | |
|
|
|
|
|
7.1.2006 Kouvola - Kuva Tero Pullinen |
Apex7 4.1.2006 Kuva Ahti Salomaa |
Face2Face 25.11.2005 |
|
|
|
|
| Lappeenranta 19.11.2005 Kuva Sami Erjansalo | Kuva Sami Erjansalo | |
|
|
|
|
| Kuva Sami Erjansalo | Lappeenranta 19.11.2005 | 13.11.2005 |
|
|
|
|
| 10.11.2005 | 9.11.2005 | |
|
|
|
|
|
31.10.2005 Kuva Kimmo Hujanen |
20.10.2005 | 15.10.2005 |
|
|
|
|
| 1.10.2005 | ||
|
|
|
|
| Oittaa 8.9.2005 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Siuntio 28.8.2005 Kuva Juho Poikulainen |
||
|
|
|
|
| Lyhtytie 23.8.2005 | ||
|
|
|
|
| Tapanila 22.8.2005 Apex | ||
|
|
|
|
| Lyhtytie 6.8.2005 | ||
|
|
|
|
| Lyhtytie 2.8.2005 | ||
|
|
|
|
| Lyhtytie 24.7.2005 | ||
|
|
|
|
| FFAA maasto Sipoonkorpi | 17.7.2005 | |
|
|
|
|
| Lyhtytie 12.7.2005 | ||
|
|
|
|
| Maasto SM Espoo | 9.7.2005 | |
|
|
|
|
| Kerava, Keinumaasto | 28.5.2005 | |
|
|
|
|
| 13.5.2005 | 70m | |
|
|
|
|
| 70m | 18.5.2005 | 70m |
|
|
|
|
| 70m | 12.5.2005 | Titan Recurve scope |
|
|
|
|
| 24.4.2005 | 90m | 90m |
|
|
|
|
| 23.4.2005 | 45m | |
|
|
|
|
| 10.4.2005 Lyhtytie | 9.4.2005 | |
|
|
|
|
| 20.3.2005 20yrd SM | Loimaa | |
|
|
|
|
| 6.3.2005 20yrd Ruoholahti | 27.2.2005 Eerikkilä 70m | |
|
|
|
|
| 22.2.2005 | Shibuya Ultima tähtäin | |
|
|
|
|
| Iitti 18m 12.2.2005 | 19.1.2005 Beiter ulontaja ja | V-Bar |
|
|
|
|
| 15.1.2005 Kouvola | Hyvä laukaisu | 18m |
|
|
|
|
| 9.1.2005 | Samick Extreme | Tyylikäs laukaisu |
|
|
|
|
| 7.1.2005 Uudet lavat | Uudet sivustabit | 29.12.2004 |
|
|
|
|
| 25m | Pudotuskisa | 16.12.2004 |
|
|
|
|
| 45m 29 pistettä | 11.12.2004 45m | 8.12.2004 Merlin Elite |
|
|
|
|
| 4.12.2004 | 45m | |
|
|
|
|
| 16.11.2004 | 18m Navigatorit | 15.11.2004 Navigator bingo |
|
|
|
|
|
14.11.2004 X-Bingo Kuva Kimmo Hujanen |
Laukaisu Kuva Kimmo Hujanen |
Laukaisu Kuva Kimmo Hujanen |
|
|
|
|
| 13.11.2004 | 2.11.2004 uusi keskiosa | uudet sivustabit |
|
|
|
|
| 30.10.2004 korotettu kahva | 30.10.2004 | 30.10.2004 |
|
|
|
|
| Bingo 18m 10.10.2004 | 10.10.2004 | 10.10.2004 |
|
|
|
|
| 3.10.2004 | Eka kymppi | |
|
|
|
|
| Halli 5.9.2004 | Uusi tähtäinjousi | |
|
|
|
|
| Laukaisu 70m | Lyhtytie 1.7.2004 | |
|
|
|
|
| 30m X-bingo | 90m laukaisu | Lyhtytie 26.6.2004 - 90m |
|
|
|
|
| Lyhtytie 25.6.2004 | 70m | Lyhtytie 25.6.2004- 70m/58 |
|
|
|
|
| Tapanila 23.6.2004 uudet Wolfden jänteet ja Beiter 33" stabi | Lyhtytie 2.5.2004 | |
|
|
|
|
| Lyhtytie 2.5.2004 | Lyhtytie 25.4.2004 | Lyhtytie 25.4.2004 |
|
|
|
|
| Oulu 27.3.2004 SM | Oulu SM joukkuekisan finaali, kulta ratkennut | Oulu SM joukkuekisan finaali, viimeinen nuoli |
|
|
|
|
| Oulu 27.3.2004 SM joukkuekisan semifinaali | Oulu SM joukkuekisan finaali | Tapanila 25.2.2004 |
|
|
|
|
| Tapanila 29.1.2004 | Tapanila
26.12.2003 Merlin Max 3000 |
Tapanila
9.12.2003 Bowtech Pro40 Dually |
|
|
|
|
| 15.11.2003 Piirinmestaruus 18m Tuulimäki | Tapanila 11.11.2003. Uusi tähtäin ja pitkä stabi. | Tapanila 16.10.2003 |
|
|
|
|
| Tapanila 10.9.2003. Uusi jänne ja kaapelit. | Talosaari Eläin SM 7.9.2003 | Riihimäki maasto SM 31.8.2003 joukkuehopea |
|
|
|
|
| FITA maasto EM Ranska | FITA maasto EM Ranska, harjoituskenttä | Luhanka
IFAA EM-kisat 31.7.2003 Kuva Juho Poikulainen |
|
|
|
|
| Luhanka
IFAA EM-kisat 31.7.2003 Kuva Juho Poikulainen |
Lyhtytie 6.7.2003 | Luhanka
15.6.2003 Kuva Kim Kullström |
|
|
|
|
| 14.6.2003 Piirinmestaruus FITA Ruskeasuo | Äetsä
8.6.2003 60 pistettä 70m |
Oittaa 29.5.2003 |
|
|
|
|
| Luhanka 25.5.2003 | Luhanka
25.5.2003, FFAA maasto SM Tähtäin paikoilleen |
Keinumaasto
10.5.2003 viimeinen rasti. Kuva Jari Haavisto |
|
|
|
|
| Lyhtytie 19.4.2003 70m | Pori 18m SM 5.4.2003 | Tapanila 19.12.2002 25m |
| |
|
|
| Tapanila 10.10.2002 | Tapanila 10.10.2002 | Lyhtytie 8.9.2002, 40m 900kihauksen viimeinen sarja |
| |
|
|
| Riihimäki 25.8.2002 Maasto-SM | Lyhtytie 12.8.2002 70m | Äetsä 20.7.2002 |
| |
|
|
| 16.6.2002 Piirinmestaruus FITA Ruskeasuo | Hirvensarvi
19.5.2002 Aika jyrkkä ylämäki |
Ahma tähtäimessä |
| |
|
|
| Tulos täydet, 15 pistettä | Arviointi käynnissä | Matka arvioitu, tulos 12 |
| |
|
|
| Lyhtytie 8.5.2002 | Loistava jälkipito :) | 70m 30.4.2002 59 pistettä |
| |
|
|
| Vaasa 18m SM 21.4.2002 | Joukkuekisan finaali | Eka nuoli, seiska |
| |
|
|
| Tapanila 9.4.2002 | Tapanila 19.2.2002 | 2.2.2002 Riihimäki |
| |
|
|
| 27.1.2002 Tapanila | 6.12.2001 Tapanila | |
| |
|
|
| 1.12.2001 Espoo, Tuulimäki, Piirinmestaruus kilpailut | 18.11.2001 Tapanila | |
| |
|
|
| 7.10.2001 Tapanila | 8.9.2001 Danskog 50m | 28.8.2001 Tapanila |
| |
|
|
| 18.8.2001 Ruskeasuo | SM-kilpailut | Olympic round (2x70m) |
| |
|
|
| 15.8.2001 Lyhtytie | ||
| |
|
|
| 5.8.2001 Lyhtytie | 70m | |
|
|
|
|
| 2.8.2001 Lyhtytie - 2. pvä tähtäinjousella |
30m | 29.7.2001 Lyhtytie,70m |
| |
|
|
| 70m - Minä 56 ja Isä 55 | ||
| |
|
|
| 7.2.2001 Tapanila | ||
| |
|
|
| 24.7.2000 Ruskeasuo | 5.8.1999 Ruskeasuo | |
| Paluu timppa.net | ||